Charts for Checkered Flag Tire Balance Beads ONLY
DO NOT use these charts for other brand balancing. Other brands have their own charts and ARE DIFFERENT from ours.
Click the buttons below to view the Tire Balance Beads Charts.
Commercial Tire Sizes
Notice: This chart is NOT for SUV or Pick-Up Truck tires see chart further down.
…..Tire Size….. | Ounces | |
---|---|---|
7.00 R15 | 3oz | |
7.50 R15 | 6oz | |
8.25 R15 | 6oz | |
9.00 R15 | 8oz | |
10.00 R15 | 8oz | |
195/65 R16 | 4oz | |
245/65 R16 | 4oz | |
305/65 R16 | 4oz | |
205/75 R16 | 4oz | |
225/75 R16 | 4oz | |
245/75 R16 | 4oz | |
265/75 R16 | 4oz | |
285/75 R16 | 5oz | |
315/75 R16 215/85 R16 | 5oz 4oz | |
225/85 R16 | 5oz | |
235/85 R16 245/85 R16 | 5oz 5oz | |
255/85 R16 | 5oz | |
265/85 R16 | 5oz | |
275/85 R16 | 5oz | |
345/65 R16 | 5oz | |
7.50 R16 | 4oz | |
8.25 R16 | 6oz | |
9.00 R16 | 6oz | |
11.00 R16 | 10oz | |
265/70 R17 | 6oz | |
275/70 R17 | 6oz | |
285/70 R17 | 6oz | |
305/70 R17 | 6oz | |
8 R17.5 | 5oz | |
8.5 R17.5 | 5oz | |
9 R17.5 | 6oz | |
9.5 R17.5 | 8oz | |
10 R17.5 | 8oz | |
11 R17.5 | 8oz | |
195/70 R17.5 | 5oz | |
215/70 R17.5 | 5oz | |
235/70 R17.5 | 5oz | |
245/70 R17.5 | 5oz | |
265/70 R17.5 | 5oz | |
205/75 R17.5 | 5oz | |
215/75 R17.5 | 5oz | |
225/75 R17.5 | 6oz | |
235/75 R17.5 | 6oz | |
205/80 R17.5 | 5oz | |
225/80 R17.5 | 5oz | |
225/90 R17.5 | 6oz | |
7.50 R18 | 8oz….plus 2oz for duals | |
8 R19.5 | 6oz….plus 2oz for duals | |
9 R19.5 | 6oz….plus 2oz for duals | |
18 R19.5 | 14oz | |
225/70 R19.5 | 6oz….plus 2oz for duals | |
245/70 R19.5 | 8oz….plus 2oz for duals | |
265/70 R19.5 275/70 R19.5 285/70 R19.5 | 8oz….plus 2oz for duals 8oz….plus 2oz for duals 8oz….plus 2oz for duals | |
305/70 R19.5 280/75 R19.5 | 10oz 8oz | |
385/65 R19.5 | 14oz | |
425/44 R19.5 435/50 R19.5 | 14oz 14oz | |
445/45 R19.5 | 12oz |
…..Tire Size….. | ….Ounces…. |
---|---|
7.50 R20 | 8oz …….plus 2oz for duals |
8.25 R20 | 8oz …….plus 2oz for duals |
9.00 R20 | 10oz …….plus 2oz for duals |
10.00 R20 | 10oz …….plus 2oz for duals |
11.00 R20 | 12oz …….plus 2oz for duals |
1200 R20 | 12oz …….plus 2oz for duals |
12.50 R20 | 14oz …….plus 2oz for duals |
13/80 R20 | 12oz …….plus 2oz for duals |
14/80 R20 | 14oz …….plus 2oz for duals |
14.00 R20 | 16 oz |
16.00 R20 non military | 16oz – military scroll down |
275/80 R20 | 12oz …….plus 2oz for duals |
335/80 R20 | 12oz …….plus 2oz for duals |
365/80 R20 | 14 oz |
10 R22.5 Military Type | 12oz …….plus 2oz for duals |
11 R22.5 Military Type | 12oz …….plus 2oz for duals |
8 R22.5 | 8oz …….plus 2oz for duals |
9 R22.5 | 8oz …….plus 2oz for duals |
10 R22.5 | 8oz …….plus 2oz for duals |
11 R22.5 | 10oz …….plus 2oz for duals |
12 R22.5 | 12oz …….plus 2oz for duals |
13 R22.5 | 14oz …….plus 2oz for duals |
15 R22.5 | 14oz …….plus 2oz for duals |
16.5 R22.5 18 R22.5 | 14 oz 16 oz |
275/50 R22.5 | 12 oz |
385/65 R22.5 | 14 oz |
425/65 R22.5 | 16 oz |
445/65 R22.5 11/70 R22.5 235/70 R22.5 | 18oz …….plus 2oz for duals 10oz …….plus 2oz for duals 10oz …….plus 2oz for duals |
255/70 R22.5 | 10oz …….plus 2oz for duals |
265/70 R22.5 | 10oz …….plus 2oz for duals |
275/70 R22.5 | 10oz …….plus 2oz for duals |
305/70 R22.5 | 10oz …….plus 2oz for duals |
315/70 R22.5 | 10oz …….plus 2oz for duals |
265/75 R22.5 | 10oz …….plus 2oz for duals |
285/75 R22.5 | 10oz …….plus 2oz for duals |
295/75 R22.5 | 10oz …….plus 2oz for duals |
315/75 R22.5 | 10oz …….plus 2oz for duals |
345/75 R22.5 | 12oz …….plus 2oz for duals |
350/75 R22.5 | 14oz …….plus 2oz for duals |
235/80 R22.5 | 10oz …….plus 2oz for duals |
255/80 R22.5 | 10oz …….plus 2oz for duals |
275/80 R22.5 | 10 oz |
295/80 R22.5 | 12 oz |
315/80 R22.5 | 12 oz |
365/80 R22.5 | 12 oz |
315/80 R22.5 | 12 oz |
295/80 R22.5 | 12 oz |
315/70 R22.5 | 12 oz |
305/70 R22.5 | 12 oz |
275/70 R22.5 | 10oz …….plus 2oz for duals |
315/60 R22.5 | 12oz …….plus 2oz for duals |
295/60 R22.5 | 10oz …….plus 2oz for duals |
11 R24.5 | 12oz …….plus 2oz for duals |
12 R24.5 | 12oz …….plus 2oz for duals |
14 R24.5 | 16 oz |
285/75 R24.5 | 10oz …….plus 2oz for duals |
305/75 R24.5 | 10oz …….plus 2oz for duals |
315/75 R24.5 | 10oz …….plus 2oz for duals |
275/80 R24.5 | 10oz …….plus 2oz for duals |
295/80 R24.5 | 10oz …….plus 2oz for duals |
Super Single Sizes
Size | Ounces |
---|---|
445/65 R22.5 L | 20oz |
445/50 R22.5 – Michelin Plus | 16oz |
445/55 R22.5 | 16oz |
385/65 R22.5 J | 14oz |
425/65 R22.5 L | 16oz |
445/50 R22.5 | 14oz |
Mud, Heavy Truck & SUV Tires 8 and 10 ply / Load D & E
Width | Sidewall | Rim Diameter | Ounces |
---|---|---|---|
LT215 | 70 | 15 | 5 |
LT215 | 75 | 15 | 5 |
LT225 | 75 | 16 | 5 |
LT235 | 70 | 16 | 6 |
LT235 | 75 | 15 | 5 |
LT235 | 85 | 16 | 6 |
LT245 | 70 | 16 | 6 |
LT245 | 75 | 16 | 6 |
LT255 | 70 | 16 | 6 |
LT265 | 70 | 16 | 6 |
LT265 | 75 | 16 | 6 |
LT275 | 70 | 16 | 6 |
LT285 | 75 | 16 | 8 |
LT285 | 75 | 16 | 8 |
LT295 | 75 | 16 | 8 |
LT305 | 70 | 16 | 8 |
LT315 | 75 | 16 | 8 |
LT315 | 75 | 16 | 8 |
LT255 | 85 | 16 | 6 |
LT225 LT235 LT245 | 75 80 70 & 75 | 17 17 17 | 6 6 6 |
LT255 LT265 LT275 | 70 – 75 75 70 | 17 | 6 |
LT285 LT285 LT295 | 70 75 70-75 | 17 | 8 8 8 |
LT305 | 65 | 17 | 8 |
LT315 | 70 | 17 | 8 |
255 | 70 | 18 | 6 |
265 | 70 | 18 | 6 |
275 | 70 | 18 | 8 |
285 | 70 | 18 | 8 |
285 | 75 | 18 | 8 |
295 | 70 | 18 | 8 |
305 | 65 70 | 18 | 8 |
315 | 70 | 18 | 8 |
325 | 70 | 18 | 12 |
365 | 70 | 18 | 12 |
275 315 | 65 60 | 20 20 | 12 12 |
335 MPT | 80 | 20 | 14 |
365 MPT | 80 | 20 | 20 |
365 MPT | 80 | 20 | 20 |
405 MPT | 70 | 20 | 20 |
455 MPT | 70 | 24 | 20 |
10.5 MPT E5 | 18 | 8 | |
12.5 MPT 30 | 18 | 12 | |
10.5 MPT MIL | 20 | 8 | |
10.5 MPT Titan | 20 | 10 | |
10.5 MPT 80 | 20 | 10 | |
12.5 MPT 30 | 20 | 12 | |
12.5 MPT E6 | 20 | 10 | |
14.5 MPT 30 | 20 | 14 | |
14.5 MPT E6 | 20 | 14 | |
14.5 MPT 30 | 20 | 14 | |
14.5 MPT 80 | 20 | 14 | |
14.5 MPT 80 | 20 18+ ply | 16 | |
14.5 MPT 70E | 20 | 20 | |
14.5 MPT 81 | 20 | 20 |
Size | Ounces | ||
---|---|---|---|
9.00 R16 | 16 | 8 | |
11.00 R16 | 16 | 10 | |
14.75/80 R20 | 20 | 22 | |
15.5/80 R20 | 20 | 25 | |
11.00 R20 | 20 | 14 | |
12.50 R20 | 20 | 12 | |
14.00 R20 | 20 | 25 | |
14.5 R20 | 20 | 16 | |
16.00R20 XL load J | 20 | 36 | |
11.00 R20 | 20 | 16 | |
14.00R20 | 20 | 26 | |
16.00R20 XZL load M | 20 | 36 | |
365/85 R20 | 20 | 21 | |
395/85 R20 | 20 | 24 | |
335/80 R20 | 20 | 12 | |
365/80 R20 | 20 | 18 | |
24 R21 | 21 | 45 | |
14.00 R20 | 20 | 40 | |
325/85 R16 | 20 | 14 | |
12.00 R20 | 20 | 20 | |
395/85 R20 | 20 | 24 | |
14.00 R20 | 20 | 30 |
Tire Diameter | Tire Width | Rim Diameter | Ounces |
---|---|---|---|
27 | 9.5 | 14 | 6 |
27 | 9.5 | 15 | 6 |
28 | 8.5 | 14 | 4 |
29 | 8.5 | 15 | 4 |
29 | 10.5 | 15 | 5 |
29 | 10.5 | 15 | 6 |
29 | 11.5 | 15 | 6 |
30 | 10.5 | 15 | 5 |
30 | 11.5 | 15 4 ply | 6 |
30 | 11.5 | 15 6 ply | 8 |
30 | 11.5 | 16 | 6 |
31 | 9.5 | 15 | 5 |
31 | 10.5 | 15 | 6 |
31 | 11 | 15 | 8 |
31 | 11 | 16 | 6 |
31 | 11.5 | 15 | 6 |
31 | 11.5 | 16 | 6 |
31 | 12.5 | 15 | 8 |
31 | 12.5 | 16 6 ply | 6 |
31 | 12.5 | 16 10 ply | 8 |
31 | 13.5 | 15 | 8 |
32 | 9 | 16 | 6 |
32 | 9 | 16 | 6 |
32 | 9.5 | 15 | 6 |
32 | 10 | 16 | 6 |
32 | 10.5 | 15 | 6 |
32 | 11.5 | 15 | 8 |
32 | 11.5 | 16 | 8 |
32 | 11.5 | 16 | 8 |
32 | 11.5 | 16 | 8 |
33 | 10.5 | 15 | 8 |
33 | 10.5 | 16 | 8 |
33 | 11.5 | 15 | 8 |
33 | 11.5 | 16 | 8 |
33 | 11.5 | 16.5 | 8 |
33 | 12.5 | 15 | 8 |
33 | 12.5 | 16 | 8 |
33 | 12.5 | 16 | 8 |
33 | 12.5 | 16.5 | 8 |
33 | 12.5 | 17 | 10 |
33 | 12.5 | 18 | 10 |
33 | 13 | 16 | 8 |
33 | 13.5 | 15 | 8 |
33 | 13.5 | 16 | 8 |
33 | 13.5 | 17 | 10 |
33 | 13.5 | 18 | 10 |
33 | 13.5 | 18 | 10 |
33 | 14 | 15 | 10 |
33 | 14 | 16 | 10 |
33 | 14 | 16.5 | 10 |
33 | 14.5 | 15 | 10 |
33 | 14.5 | 16 | 10 |
33 | 14.5 | 16.5 | 10 |
33 | 15.5 | 15 | 10 |
33 | 15.5 | 16.5 | 10 |
33 | 15.5 | 16.5 | 10 |
34 | 9 | 16 | 6 |
34 | 9.5 | 16.5 | 6 |
34 | 10.5 | 16 | 8 |
34 34 | 10.5 10.5 | 17 20 | 8 12 |
34 | 12.5 | 15 | 8 |
34 | 12.5 12.5 | 16 18 | 8 |
35 | 10.5 | 15 | 8 |
35 | 10.5 | 16 | 8 |
35 | 10.5 | 16 | 8 |
35 | 12.5 | 15 | 8 |
35 | 12.5 | 16 | 8 |
35 | 12.5 | 16 | 8 |
35 | 12.5 | 16.5 | 8 |
35 | 12.5 | 17 | 8 |
35 | 12.5 | 18 | 8 |
35 | 12.5 | 20 | 12 |
35 | 13.5 | 15 | 10 |
35 | 14.5 | 15 | 10 |
35 | 14.5 | 16 | 10 |
35 | 14.5 | 16 | 10 |
35 | 14.5 | 16.5 | 10 |
35 | 14.5 | 16.5 | 10 |
35 | 14.5 | 17 | 10 |
35 | 14.5 | 18 | 10 |
35 | 14.5 | 20 | 10 |
35 | 15 | 15 | 10 |
35 | 15 | 16.5 | 10 |
35 | 15 | 16.5 | 10 |
35 | 15.5 | 15 | 10 |
35 | 15.5 | 15 | 10 |
35 | 15.5 | 16.5 | 10 |
35 | 16 | 15 | 10 |
35 | 16 | 16 | 10 |
35 | 16 | 16.5 | 10 |
35 | 16 | 16.5 | 10 |
36 | 12.5 | 15 | 10 |
36 | 12.5 | 15 | 10 |
36 | 12.5 | 16 | 10 |
36 | 12.5 | 18 | 10 |
36 | 12.5 | 16.5 | 10 |
36 | 12.5 | 16.5 | 10 |
36 | 13 | 16 | 10 |
36 | 13.5 | 15 | 10 |
36 | 13.5 | 15 | 10 |
36 | 13.5 | 16 | 10 |
36 | 13.5 | 16 | 10 |
36 | 13.5 | 16.5 | 10 |
36 | 13.5 | 16.5 | 10 |
36 | 13.5 | 16.5 | 10 |
36 | 13.5 | 17 | 10 |
36 | 13.5 | 20 | 10 |
36 | 14.5 | 15 | 10 |
36 | 14.5 | 16 | 10 |
36 | 14.5 | 16.5 | 10 |
37 | 12.5 | 15 | 10 |
37 | 12.5 | 16 | 10 |
37 | 12.5 | 16.5 | 10 |
37 | 12.5 | 17 | 10 |
37 | 12.5 | 18 | 10 |
37 | 12.5 | 20 | 10 |
37 | 13 | 15 | 10 |
37 | 13 | 16 | 10 |
37 | 13 | 16.5 | 10 |
37 | 13 | 16.5 | 10 |
37 | 13 | 17 | 10 |
37 | 13.5 | 17 | 10 |
37 | 13.5 | 18 | 10 |
37 | 13.5 | 20 | 10 |
37 | 14 | 15 | 10 |
37 | 14 | 16 | 10 |
37 | 14 | 16.5 | 10 |
37 | 14.5 | 15 | 10 |
38 | 12.5 | 15 | 10 |
38 | 12.5 | 16.5 | 10 |
38 | 13 | 16 | 10 |
38 | 14.5 | 16 | 12 |
38 | 14.5 | 18 | 12 |
38 | 15.5 | 15 | 12 |
38 | 15.5 | 16.5 | 12 |
38 | 15.5 | 17 | 12 |
38 | 15.5 | 18 | 12 |
38 | 13.5 15.5 | 20 | 12 |
38.5 | 11 | 15 | 12 |
38.5 | 11 | 16 | 12 |
38.5 | 11 | 16.5 | 12 |
38.5 | 14.5 | 15 | 12 |
38.5 | 14.5 | 16 | 12 |
38.5 | 14.5 | 16.5 | 12 |
38.5 | 15 | 15 | 12 |
38.5 | 15 | 16 | 12 |
38.5 | 15 | 16.5 | 12 |
38.5 | 16 | 15 | 12 |
38.5 | 16 | 16.5 | 12 |
39.5 | 13.5 | 15 | 12 |
39.5 | 13.5 | 16 | 12 |
39.5 | 13.5 | 16 | 12 |
39.5 | 13.5 | 16.5 | 12 |
39.5 | 13.5 | 16.5 | 12 |
39.5 | 13.5 | 17 | 12 |
39.5 | 13.5 | 17 | 12 |
39.5 | 13.5 | 20 | 12 |
39.5 | 15 | 15 | 12 |
39.5 | 15 | 16 | 12 |
39.5 | 15 | 16.5 | 12 |
39.5 | 15 | 16.5 | 12 |
39.5 | 15 | 16.5 | 12 |
39.5 | 15 | 17 | 12 |
39.5 | 15 | 20 | 12 |
39.5 | 18 | 15 | 12 |
39.5 | 18 | 16.5 | 12 |
40 | 16 | 15 | 12 |
40 | 14.5 15.5 | 20 22 | 12 |
40 | 14.5 | 18 | 12 |
41 | 14.5 | 16 | 12 |
41 | 14.5 | 17 | 12 |
41 | 14.5 | 18 | 12 |
41 | 14.5 | 20 | 12 |
41 | 14.5 | 22 | 12 |
42 | 14 15 | 15 | 12 |
42 | 14 | 16 | 12 |
42 | 14 | 16.5 | 12 |
42 | 14 | 17 | 12 |
42 | 14 15 | 20 | 12 |
44 | 18.5 | 15 | 14 |
44 | 18.5 | 16.5 | 14 |
44 | 19.5 | 15 | 16 |
44 | 19.5 | 16 | 16 |
44 | 19.5 | 16.5 | 16 |
44 | 21 | 15 | 16 |
44 | 21 | 16 | 16 |
44 | 21 | 16.5 | 16 |
44 | 21 | 17 | 16 |
46 | 19.5 | 15 | 16 |
46 | 19.5 | 16 | 16 |
46 47 | 19.5 17 | 16.5 | 16 |
49 | 21 | 16.5 | 20 |
49 | 21 | 17 | 20 |
49 | 21 | 20 | 20 |
Stand & Light Truck Tires 4 – 6 ply rated tires / Load C & standard
Tire Size | Ounces |
---|---|
205/75 R15 | 3oz |
215/75 R15 | 3oz |
225/75 R15 | 3oz |
235/75 R15 | 4oz |
205/70 R15 | 3oz |
215/70 R15 | 3oz |
225/70 R15 | 3oz |
235/70 R15 | 4oz |
215/70 R16 | 4oz |
225/70 R16 235/70 R16 | 4oz 5oz |
245/70 R16 | 5oz |
255/70 R16 | 5oz |
265/70 R16 | 5oz |
275/70 R16 305/70 R16 | 5oz 5oz |
225/75 R16 | 4oz |
235/75 R16 | 5 oz |
245/75 R16 | 5oz |
265/75 R16 | 5oz |
285/75 R16 | 5oz |
Tire Size | Ounces |
---|---|
215/85 R16 | 4oz |
225/85 R16 | 5oz |
235/85 R16 | 5oz |
245/85 R16 | 5oz |
255/85 R16 | 5oz |
265/85 R16 | 5oz |
275/85 R16 | 6oz |
7.50 R16 8.25 R16 | 4oz 6oz |
9.00 R16 | 8oz |
265/70 R17 | 5oz |
285/70 R17 | 5oz |
305/70 R17 | 6oz |
315/70 R17 | 6oz |
235/80 R17 | 5oz |
265/70R18 | 6oz |
255/70R18 | 6oz |
Trailers/All Sorts Radial – Bias – Trailer
…….Size……. | Ounces |
---|---|
145 / R12 | 2oz |
185/80 R13 | 2oz |
205/75 R14 215/75 R14 | 2 oz |
235/60 R14 | 2oz |
205/75 R15 | 3 oz |
205/75 R15 225/75 R15 | 3 oz |
225/75 R15 225/75 R15 | 3 oz |
235/60 R15 235/80 R16 | 3 oz 4oz |
235/85 R16 | 4 oz |
235/85 R16 | 4 oz |
245/75 R16 | 4 oz |
………Size…………. | Ounces |
---|---|
18 x 8.50 – 10 20 x 10 – 10 | 5 oz |
20 x 11 – 10 21 x 7 – 10 | 5 oz |
21 x 9 – 10 | 5 oz |
22 x 10 – 10 | 5 oz |
22 x 11 – 10 | 5 oz |
22 x 7 – 10 | 5 oz |
22 x 9.50 – 10 | 5 oz |
23 x 10 – 10 | 5 oz |
23 x 7 – 10 | 5 oz |
23 x 8 – 10 | 5 oz |
24 x 10.50 – 10 | 5 oz |
24 x 11 – 10 | 5 oz |
24 x 11.5 – 10 | 5 oz |
24 x 9.50 – 10 25 x 11 – 10 | 5 oz 6 oz |
25 x 12 – 10 22×7 – 11 | 6 oz 5 oz |
23 x 8 – 11 | 5 oz |
24 x 10 – 11 | 5 oz |
24 x 8 – 11 | 5 oz |
24 x 9 – 11 | 5 oz |
ATVs, Quads, Razors Notice: The beads cannot be used with any kind of liquid sealer.
……..Size……….. | Ounces |
---|---|
145/70 – 6 | 3 oz |
16 x 8 – 7 | 3 oz |
16 x 6.50 – 8 | 4 oz |
18 x 11 – 8 | 4 oz |
18 x 9.50 – 8 | 4 oz |
19 x 7 – 8 | 4 oz |
19 x 8 – 8 | 4 oz |
20 x 10 – 8 | 2 oz |
22 x 11 – 8 | 5 oz |
20 x 11 – 8 | 5 oz |
20 x 7 – 8 | 5 oz |
22 x 11 – 8 | 5 oz |
22 x 12 – 8 | 5 oz |
22.5 x 10 – 8 | 5 oz |
20 x 11 – 9 | 5 oz |
22 x 10 – 9 22 x 11 – 9 | 5 oz |
25 x 12 – 9 | 5 oz |
25 x 13 – 9 | 5 oz |
…..Size….. | Ounces |
---|---|
4.80 – 8 5.70 – 8 | 1oz |
18.5/8.5 – 8 | 1oz |
6.90 – 9 | 2oz |
20.5/8.0 – 10 | 2oz |
4.80 – 12 | 1 oz |
5.30 – 12 | 1 oz |
175/80 D13 | 2 oz |
205/75 D14 215/75 D14 | 2 oz 3oz |
205/75 D15 | 3 oz |
225/75 D15 | 3 oz |
225/75 D15 | 4 oz |
700 – 15 | 3 oz |
750 – 16 | 4 oz |
8 – 14.5 | 3 oz |
………….Size…………. | Ounces |
---|---|
23 x 10 – 12 23 x 10.50 – 12 | 5 oz |
23 x 8 – 12 23 x 8.00 – 12 | 5 oz |
24 x 11 – 12 | 5 oz |
24 x 12.00 – 12 | 5 oz |
24 x 8 – 12 | 5 oz |
24 x 9 – 12 | 5 oz |
25 x 10 – 12 | 6 oz |
25 x 10.50 – 12 | 6 oz |
25 x 11 – 12 | 6 oz |
25 x 8 – 12 | 6 oz |
25 x 8.00 – 12 | 6 oz |
26 x 9 – 12 26 x 10 – 12 | 8 oz |
26 x 12 – 12 | 8 oz |
26 x 12.00 – 12 26 x 9 – 12 | 8 oz 6 oz |
27 x 12 – 12 | 8 oz |
27 x 9 – 12 | 8 oz |
205/80 R12 | 6 oz |
205/85 R12 | 6 oz |
255/70 R12 | 8 oz |
255/65 R12 | 8 oz |
270/60 R12 | 8 oz |
23 x 7.00 R12 | 5 oz |
23 x 10.00 R12 | 5 oz |
25 x 8 R12 | 6 oz |
26 x 8 R12 | 6 oz |
25 x 11 R12 | 8 oz |
26 x 10 R12 | 8 oz |
26 x 8 R14 | 8 oz |
26 x 11 R14 28 x 10 R14 30 x 10 R14 | 8 oz 10 oz 12 oz |
For tire balancing beads
https://checkeredflagtirebalancebeads.com
Motorcycles
Front tire on Motorcycle & Trikes | |
---|---|
up to – 120 milometers wide | 1oz |
130 – milometers wide and up | 2oz |
Rear tire on motorcycle & Trikes | |
---|---|
130 – 240 milometers wide | 2oz |
250 – 360 milometers wide | 3oz |
195 – 205 car tires on rear of bike | 3oz |
Dirt & All Terrain Tires that have Rim Locks | |
---|---|
Front tire- 80 – 120 milometers wide | 2oz |
Rear – tire 130 -230 milometers wide | 3oz |
For the Scooter Community | |
---|---|
Under 12 inch wheels | 1 oz |
12 inch and over wheels | 2 oz |
Buy 4 & 6 bag packages – Just Click Here
Notice:
- The tire beads DO NOT work with all tire sizes. If you do not see your tire size on the charts please contact us before you purchase.
- If you are using PVC sewer pipe inside your tires as some sort of bead lock / run flat… DO NOT use the tire balance beads.
- If you see your tire size under “Trailer Tires” DO NOT think it will be fine with your small car. Don’t think just because your size is close to one on the chart balancing beads will be fine.
DO NOT purchase for tire sizes that are not on out charts without contacting us first. 928-255-5540
We have a chart for the owners of large, aggressive-tread tires like those produced by Michelin, Continental, Interco, BFGoodrich, Mickey Thompson and Toyo, among others.
Your tires and our Tire Balance Beads will work great.
- Special Off Road beads for superior performance in large, aggressive tires.
- No need to mess around with “balance patches”, which are only accurate at the time of installation and a pain to install.
- Wheel weights, regardless of type, are inefficient for balancing these tires, due to the distance from the outside of the tire to the rim, not to mention how it looks to have ugly wheel weights hanging on your rim.
- These aggressive, oversize tires change their balance requirements quickly throughout their life, making static balancing solutions like wheel weights and balance patches ineffective.
- Mud and snow collection can quickly affect wheel balance. Our Balance Beads will quickly move to rebalance this temporary condition.
- Our Product is the ideal balancing compound for your tires. Easy to install, extremely efficient, won’t rust, perfectly round, solid ceramic, and always working to balance your tires every time you drive. If your tire slips on the rim, the beads will adjust and compensate automatically.