Balancing Beads For 35" Tires And Many More Truck Sizes
Balancing Beads For 35" Tires And Many More Truck Sizes -Please DO NOT use these charts for other brand balancing. Other brands have their own charts and ARE DIFFERENT from ours.
For more tire sizes please see the complete tire charts page, just click here.
Mud, Heavy Truck & SUV Tires 8 and 10 ply / Load D & E
Width | Sidewall | Rim Diameter | Ounces |
---|---|---|---|
LT215 | 70 | 15 | 5 |
LT215 | 75 | 15 | 5 |
LT225 | 75 | 16 | 5 |
LT235 | 70 | 16 | 6 |
LT235 | 75 | 15 | 5 |
LT235 | 85 | 16 | 6 |
LT245 | 70 | 16 | 6 |
LT245 | 75 | 16 | 6 |
LT255 | 70 | 16 | 6 |
LT265 | 70 | 16 | 6 |
LT265 | 75 | 16 | 6 |
LT275 | 70 | 16 | 6 |
LT285 | 75 | 16 | 8 |
LT285 | 75 | 16 | 8 |
LT295 | 75 | 16 | 8 |
LT305 | 70 | 16 | 8 |
LT315 | 75 | 16 | 8 |
LT315 | 75 | 16 | 8 |
LT255 | 85 | 16 | 6 |
LT225 LT235 LT245 | 75 80 70 & 75 | 17 17 17 | 6 6 6 |
LT255 LT265 LT275 | 70 – 75 75 70 | 17 | 6 |
LT285 LT285 LT295 | 70 75 70-75 | 17 | 8 8 8 |
LT305 | 65 | 17 | 8 |
LT315 | 70 | 17 | 8 |
255 | 70 | 18 | 6 |
265 | 70 | 18 | 6 |
275 | 70 | 18 | 8 |
285 | 70 | 18 | 8 |
285 | 75 | 18 | 8 |
295 | 70 | 18 | 8 |
305 | 65 70 | 18 | 8 |
315 | 70 | 18 | 8 |
325 | 70 | 18 | 12 |
365 | 70 | 18 | 12 |
275 315 | 65 60 | 20 20 | 12 12 |
335 MPT | 80 | 20 | 14 |
365 MPT | 80 | 20 | 20 |
365 MPT | 80 | 20 | 20 |
405 MPT | 70 | 20 | 20 |
455 MPT | 70 | 24 | 20 |
10.5 MPT E5 | 18 | 8 | |
12.5 MPT 30 | 18 | 12 | |
10.5 MPT MIL | 20 | 8 | |
10.5 MPT Titan | 20 | 10 | |
10.5 MPT 80 | 20 | 10 | |
12.5 MPT 30 | 20 | 12 | |
12.5 MPT E6 | 20 | 10 | |
14.5 MPT 30 | 20 | 14 | |
14.5 MPT E6 | 20 | 14 | |
14.5 MPT 30 | 20 | 14 | |
14.5 MPT 80 | 20 | 14 | |
14.5 MPT 80 | 20 18+ ply | 16 | |
14.5 MPT 70E | 20 | 20 | |
14.5 MPT 81 | 20 | 20 |
Size | Ounces | ||
---|---|---|---|
9.00 R16 | 16 | 8 | |
11.00 R16 | 16 | 10 | |
14.75/80 R20 | 20 | 22 | |
15.5/80 R20 | 20 | 25 | |
11.00 R20 | 20 | 14 | |
12.50 R20 | 20 | 12 | |
14.00 R20 | 20 | 25 | |
14.5 R20 | 20 | 16 | |
16.00R20 XL load J | 20 | 36 | |
11.00 R20 | 20 | 16 | |
14.00R20 | 20 | 26 | |
16.00R20 XZL load M | 20 | 36 | |
365/85 R20 | 20 | 21 | |
395/85 R20 | 20 | 24 | |
335/80 R20 | 20 | 12 | |
365/80 R20 | 20 | 18 | |
24 R21 | 21 | 45 | |
14.00 R20 | 20 | 40 | |
325/85 R16 | 20 | 14 | |
12.00 R20 | 20 | 20 | |
395/85 R20 | 20 | 24 | |
14.00 R20 | 20 | 30 |
Tire Diameter | Tire Width | Rim Diameter | Ounces |
---|---|---|---|
27 | 9.5 | 14 | 6 |
27 | 9.5 | 15 | 6 |
28 | 8.5 | 14 | 4 |
29 | 8.5 | 15 | 4 |
29 | 10.5 | 15 | 5 |
29 | 10.5 | 15 | 6 |
29 | 11.5 | 15 | 6 |
30 | 10.5 | 15 | 5 |
30 | 11.5 | 15 4 ply | 6 |
30 | 11.5 | 15 6 ply | 8 |
30 | 11.5 | 16 | 6 |
31 | 9.5 | 15 | 5 |
31 | 10.5 | 15 | 6 |
31 | 11 | 15 | 8 |
31 | 11 | 16 | 6 |
31 | 11.5 | 15 | 6 |
31 | 11.5 | 16 | 6 |
31 | 12.5 | 15 | 8 |
31 | 12.5 | 16 6 ply | 6 |
31 | 12.5 | 16 10 ply | 8 |
31 | 13.5 | 15 | 8 |
32 | 9 | 16 | 6 |
32 | 9 | 16 | 6 |
32 | 9.5 | 15 | 6 |
32 | 10 | 16 | 6 |
32 | 10.5 | 15 | 6 |
32 | 11.5 | 15 | 8 |
32 | 11.5 | 16 | 8 |
32 | 11.5 | 16 | 8 |
32 | 11.5 | 16 | 8 |
33 | 10.5 | 15 | 8 |
33 | 10.5 | 16 | 8 |
33 | 11.5 | 15 | 8 |
33 | 11.5 | 16 | 8 |
33 | 11.5 | 16.5 | 8 |
33 | 12.5 | 15 | 8 |
33 | 12.5 | 16 | 8 |
33 | 12.5 | 16 | 8 |
33 | 12.5 | 16.5 | 8 |
33 | 12.5 | 17 | 10 |
33 | 12.5 | 18 | 10 |
33 | 13 | 16 | 8 |
33 | 13.5 | 15 | 8 |
33 | 13.5 | 16 | 8 |
33 | 13.5 | 17 | 10 |
33 | 13.5 | 18 | 10 |
33 | 13.5 | 18 | 10 |
33 | 14 | 15 | 10 |
33 | 14 | 16 | 10 |
33 | 14 | 16.5 | 10 |
33 | 14.5 | 15 | 10 |
33 | 14.5 | 16 | 10 |
33 | 14.5 | 16.5 | 10 |
33 | 15.5 | 15 | 10 |
33 | 15.5 | 16.5 | 10 |
33 | 15.5 | 16.5 | 10 |
34 | 9 | 16 | 6 |
34 | 9.5 | 16.5 | 6 |
34 | 10.5 | 16 | 8 |
34 34 | 10.5 10.5 | 17 20 | 8 12 |
34 | 12.5 | 15 | 8 |
34 | 12.5 12.5 | 16 18 | 8 |
35 | 10.5 | 15 | 8 |
35 | 10.5 | 16 | 8 |
35 | 10.5 | 16 | 8 |
35 | 12.5 | 15 | 8 |
35 | 12.5 | 16 | 8 |
35 | 12.5 | 16 | 8 |
35 | 12.5 | 16.5 | 8 |
35 | 12.5 | 17 | 8 |
35 | 12.5 | 18 | 8 |
35 | 12.5 | 20 | 12 |
35 | 13.5 | 15 | 10 |
35 | 14.5 | 15 | 10 |
35 | 14.5 | 16 | 10 |
35 | 14.5 | 16 | 10 |
35 | 14.5 | 16.5 | 10 |
35 | 14.5 | 16.5 | 10 |
35 | 14.5 | 17 | 10 |
35 | 14.5 | 18 | 10 |
35 | 14.5 | 20 | 10 |
35 | 15 | 15 | 10 |
35 | 15 | 16.5 | 10 |
35 | 15 | 16.5 | 10 |
35 | 15.5 | 15 | 10 |
35 | 15.5 | 15 | 10 |
35 | 15.5 | 16.5 | 10 |
35 | 16 | 15 | 10 |
35 | 16 | 16 | 10 |
35 | 16 | 16.5 | 10 |
35 | 16 | 16.5 | 10 |
36 | 12.5 | 15 | 10 |
36 | 12.5 | 15 | 10 |
36 | 12.5 | 16 | 10 |
36 | 12.5 | 18 | 10 |
36 | 12.5 | 16.5 | 10 |
36 | 12.5 | 16.5 | 10 |
36 | 13 | 16 | 10 |
36 | 13.5 | 15 | 10 |
36 | 13.5 | 15 | 10 |
36 | 13.5 | 16 | 10 |
36 | 13.5 | 16 | 10 |
36 | 13.5 | 16.5 | 10 |
36 | 13.5 | 16.5 | 10 |
36 | 13.5 | 16.5 | 10 |
36 | 13.5 | 17 | 10 |
36 | 13.5 | 20 | 10 |
36 | 14.5 | 15 | 10 |
36 | 14.5 | 16 | 10 |
36 | 14.5 | 16.5 | 10 |
37 | 12.5 | 15 | 10 |
37 | 12.5 | 16 | 10 |
37 | 12.5 | 16.5 | 10 |
37 | 12.5 | 17 | 10 |
37 | 12.5 | 18 | 10 |
37 | 12.5 | 20 | 10 |
37 | 13 | 15 | 10 |
37 | 13 | 16 | 10 |
37 | 13 | 16.5 | 10 |
37 | 13 | 16.5 | 10 |
37 | 13 | 17 | 10 |
37 | 13.5 | 17 | 10 |
37 | 13.5 | 18 | 10 |
37 | 13.5 | 20 | 10 |
37 | 14 | 15 | 10 |
37 | 14 | 16 | 10 |
37 | 14 | 16.5 | 10 |
37 | 14.5 | 15 | 10 |
38 | 12.5 | 15 | 10 |
38 | 12.5 | 16.5 | 10 |
38 | 13 | 16 | 10 |
38 | 14.5 | 16 | 12 |
38 | 14.5 | 18 | 12 |
38 | 15.5 | 15 | 12 |
38 | 15.5 | 16.5 | 12 |
38 | 15.5 | 17 | 12 |
38 | 15.5 | 18 | 12 |
38 | 13.5 15.5 | 20 | 12 |
38.5 | 11 | 15 | 12 |
38.5 | 11 | 16 | 12 |
38.5 | 11 | 16.5 | 12 |
38.5 | 14.5 | 15 | 12 |
38.5 | 14.5 | 16 | 12 |
38.5 | 14.5 | 16.5 | 12 |
38.5 | 15 | 15 | 12 |
38.5 | 15 | 16 | 12 |
38.5 | 15 | 16.5 | 12 |
38.5 | 16 | 15 | 12 |
38.5 | 16 | 16.5 | 12 |
39.5 | 13.5 | 15 | 12 |
39.5 | 13.5 | 16 | 12 |
39.5 | 13.5 | 16 | 12 |
39.5 | 13.5 | 16.5 | 12 |
39.5 | 13.5 | 16.5 | 12 |
39.5 | 13.5 | 17 | 12 |
39.5 | 13.5 | 17 | 12 |
39.5 | 13.5 | 20 | 12 |
39.5 | 15 | 15 | 12 |
39.5 | 15 | 16 | 12 |
39.5 | 15 | 16.5 | 12 |
39.5 | 15 | 16.5 | 12 |
39.5 | 15 | 16.5 | 12 |
39.5 | 15 | 17 | 12 |
39.5 | 15 | 20 | 12 |
39.5 | 18 | 15 | 12 |
39.5 | 18 | 16.5 | 12 |
40 | 16 | 15 | 12 |
40 | 14.5 15.5 | 20 22 | 12 |
40 | 14.5 | 18 | 12 |
41 | 14.5 | 16 | 12 |
41 | 14.5 | 17 | 12 |
41 | 14.5 | 18 | 12 |
41 | 14.5 | 20 | 12 |
41 | 14.5 | 22 | 12 |
42 | 14 15 | 15 | 12 |
42 | 14 | 16 | 12 |
42 | 14 | 16.5 | 12 |
42 | 14 | 17 | 12 |
42 | 14 15 | 20 | 12 |
44 | 18.5 | 15 | 14 |
44 | 18.5 | 16.5 | 14 |
44 | 19.5 | 15 | 16 |
44 | 19.5 | 16 | 16 |
44 | 19.5 | 16.5 | 16 |
44 | 21 | 15 | 16 |
44 | 21 | 16 | 16 |
44 | 21 | 16.5 | 16 |
44 | 21 | 17 | 16 |
46 | 19.5 | 15 | 16 |
46 | 19.5 | 16 | 16 |
46 47 | 19.5 17 | 16.5 | 16 |
49 | 21 | 16.5 | 20 |
49 | 21 | 17 | 20 |
49 | 21 | 20 | 20 |
Stand & Light Truck Tires 4 – 6 ply rated tires / Load C & standard
Tire Size | Ounces |
---|---|
205/75 R15 | 3oz |
215/75 R15 | 3oz |
225/75 R15 | 3oz |
235/75 R15 | 4oz |
205/70 R15 | 3oz |
215/70 R15 | 3oz |
225/70 R15 | 3oz |
235/70 R15 | 4oz |
215/70 R16 | 4oz |
225/70 R16 235/70 R16 | 4oz 5oz |
245/70 R16 | 5oz |
255/70 R16 | 5oz |
265/70 R16 | 5oz |
275/70 R16 305/70 R16 | 5oz 5oz |
225/75 R16 | 4oz |
235/75 R16 | 5 oz |
245/75 R16 | 5oz |
265/75 R16 | 5oz |
285/75 R16 | 5oz |
Tire Size | Ounces |
---|---|
215/85 R16 | 4oz |
225/85 R16 | 5oz |
235/85 R16 | 5oz |
245/85 R16 | 5oz |
255/85 R16 | 5oz |
265/85 R16 | 5oz |
275/85 R16 | 6oz |
7.50 R16 8.25 R16 | 4oz 6oz |
9.00 R16 | 8oz |
265/70 R17 | 5oz |
285/70 R17 | 5oz |
305/70 R17 | 6oz |
315/70 R17 | 6oz |
235/80 R17 | 5oz |
265/70R18 | 6oz |
255/70R18 | 6oz |
Tire-Charts Notice
- Buy 4 & 6 bag packages – Just Click Here
- The tire beads DO NOT work with all tire sizes. If you do not see your tire size on the charts please contact us before you purchase.
- When you are using PVC sewer pipe inside your tires as some sort of bead lock / run flat… Dont use the tire balance beads.
- You see your tire size under “Trailer Tires” DO NOT think it will be fine with your small car. Please don’t think just because your size is close to one on the chart, balancing beads will be fine.
DO NOT purchase for tire sizes that are not on out charts without contacting us first. 928-255-5540
We have a chart for the owners of large, aggressive-tread tires.
Your tires and our Tire Balance Beads will work great.
- Special Off Road beads for superior performance in large, aggressive tires.
- Wheel weights, regardless of type, are inefficient for balancing these tires. Due to the distance from the outside of the tire to the rim.
- Aggressive, oversize tires change their balance requirements quickly throughout their life, making static balancing solutions like wheel weights and balance patches ineffective.
- Mud and snow collection can quickly affect wheel balance. Our Balance Beads will quickly move to re-balance this temporary condition.
- Our Product is the ideal balancing compound for your tires. Easy to install, extremely efficient, won’t rust, perfectly round, solid ceramic, and always working to balance your tires every time you drive. If your tire slips on the rim, the beads will adjust and compensate automatically.